Canada me voila

 
Click for Amsterdam, Netherlands Forecast
Click for Amsterdam, Netherlands Forecast
Click for Penticton, British Columbia Forecast
Click for Penticton, British Columbia Forecast
- -

Ça farte (o;

le 20H20 (o;

Calendrier

Mai 2012
L M M J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
<< < > >>

Recommander

Concours

Vendredi 14 octobre 2005 5 14 /10 /Oct /2005 00:00

J-1

Aller les français !!!!!!!!!!!!!!!!

(Respect á Thierry, la photo est terrible)

1978, les pionniers :

IRONMAN HAWAII ~ 01-OCT-1978
Swim 3.8k, Bike 180k, Run 42.2k

TOP MALE ATHLETES
PL NAME NAT SWIM BIKE RUN TOTAL DIFF.
1 GORDON HALLER USA 01:20:40 06:56:00 03:30:00 11:46:40 -
2 JOHN DUNBAR 01:00:15 07:04:00 04:03:00 12:20:27 0:33:47
3 DAVE ORLOWSKI 01:09:15 07:51:00 04:59:00 13:59:13 2:12:33
4 IAN D. EMBERSON 01:01:40 07:47:00 05:15:00 14:03:25 2:16:45
5 STERLING F. LEWIS 01:02:30 07:47:00 05:15:00 14:04:35 2:17:55
6 TOM KNOLL 02:13:05 08:19:00 04:13:00 14:45:11 2:58:31
7 HENRY FOREST 01:36:42 08:47:00 05:06:00 15:30:14 3:43:34

> Vala, hier 1 h de fartlek dans les bois avec les Tartletos boys and girls (mon club d'athlé) (o;

Ce soir récup puis demain surement footing á jeun dans la matinée + spad dans l'aprém.

Dimanche départ (o;

 

 

> Chtites blaguounettes de boulot:

- Durand, cela fait la quatrième fois que vous arrivez en retard cette semaine. Que dois-je en conclure ?

- Que nous sommes jeudi, Chef

********************

Deux chefs d'entreprise discutent:

- Comment fais-tu pour que tes employés arrivent toujours à l'heure au boulot ?

- C'est très simple: 30 employés et seulement 20 places de parking..

********************

- Ne me considérez pas comme votre chef, mais plutôt comme un ami qui a toujours raison.

********************

- Nous ne pouvons hélas pas vous engager. Nous n'avons pas de travail pour vous.

- Oh, vous savez, moi ça ne me dérange pas !

********************

- Pourquoi Daniel ne fiche-t-il rien aujourd'hui ?

- Il remplace le chef.

********************

- Chef, vous aviez dit que vous m'augmenteriez si vous étiez satisfait de moi

- C'est exact. Mais je n'ai jamais été satisfait de quelqu'un demandant une augmentation.

********************

Vous commencez lundi. Nous vous payerons en fonction du travail fourni.

- Je ne pourrais pas vivre, avec si peu.

********************

- Nous cherchons une personne qui travaillerait très dur et ne tomberait jamais malade.

- Engagez-moi ! Je vous aiderai à chercher.

********************

- Chef, pourrais-je quitter le bureau trois heures plus tôt, pour pouvoir aller faire du shopping avec ma femme ?

- Il n'en est pas question !

- Merci, Chef. Je savais que vous ne me laisseriez pas tomber..

 

 

Par dave76 - Publié dans : dave76
Ecrire un commentaire - Voir les 7 commentaires
Jeudi 13 octobre 2005 4 13 /10 /Oct /2005 00:00

J-2

 

Results on File For PETER REID

RACE PL. DATE SWIM BIKE RUN TOTAL
IRONMAN HAWAII OCT-2004  00:53:12 05:01:38 02:46:10 08:43:40
IRONMAN GERMANY JUL-2004  00:48:34 04:41:37 03:01:05 08:34:50
WILDFLOWER MAY-2004  00:25:19 02:22:58 01:19:07 04:09:12
XTERRA WORLD CHAMPIONSHIP OCT-2003  00:19:29 01:41:32 00:40:14 02:41:15
IRONMAN HAWAII OCT-2003  00:50:36 04:40:04 02:47:38 08:22:35
TIMBERMAN HALF IRON TRIATHLON AUG-2003  00:26:08 02:14:12 01:18:01 04:00:21
IRONMAN GERMANY JUL-2003  00:49:21 04:31:07 02:58:23 08:21:59
ESCAPE FROM ALCATRAZ JUN-2003  00:34:21 00:48:31 00:45:38 02:13:18
UTAH HALF IRONMAN MAY-2003  00:26:35 02:11:19 01:25:01 04:05:27
WILDFLOWER 10  MAY-2003  00:24:02 02:34:15 01:19:52 04:20:08
IRONMAN HAWAII OCT-2002  00:53:20 04:44:15 02:53:48 08:33:06
IRONMAN CANADA AUG-2001  00:53:08 04:35:12 02:57:05 08:27:47
IRONMAN HAWAII OCT-2000  00:51:46 04:39:33 02:48:11 08:21:01
IRONMAN CANADA AUG-2000  00:51:07 04:45:15 02:50:59 08:29:49
LAGUNA PHUKET TRIATHLON NOV-1999  00:21:00 01:25:09 00:44:48 02:31:00
IRONMAN HAWAII OCT-1999  00:50:46 04:41:39 02:47:56 08:22:54
IRONMAN AUSTRIA JUL-1999  00:48:28 04:25:08 02:35:21 07:51:56
IRONMAN AUSTRALIA MAY-1999  00:50:11 04:44:47 02:48:13 08:23:10
IRONMAN HAWAII OCT-1998  00:52:04 04:42:23 02:47:31 08:24:20
IRONMAN AUSTRALIA APR-1998  00:48:45 04:39:34 02:52:08 08:20:27
WILDFLOWER FEB-1998  04:07:38
IRONMAN HAWAII OCT-1997  00:52:24 04:56:32 02:54:20 08:43:16
IRONMAN LANZAROTE MAY-1997  00:50:09 05:03:36 03:01:40 08:55:25
IRONMAN AUSTRALIA APR-1997  00:48:26 04:31:28 02:48:56 08:08:50
IRONMAN HAWAII OCT-1996  00:54:22 04:30:33 02:59:42 08:24:37
| next»

RACE PL. DATE SWIM BIKE RUN TOTAL
IRONMAN EUROPE JUL-1996  00:49:26 04:31:09 03:00:44 08:21:19

La séance de cap hier:

20' échauff

muscu (gainage) + technique cap

1600m-1400m-1200m-1000m-800m r=300m trotté (marrant de voir que ceux des longues distances passent devant et sont plus á l'aise sur cette séance alors que lundi c'etait hardos pour eux)

3x150m accélération

Ce matin nat:

400m NL

4x100 (100pull- 100j- 100pull-100j)

10x50 bras /  brasse

10x50 jambes brasse (5 sur dos, 5 sur ventre)

10x50 brasse complet

800 NL avec elastique

200NL

  

PS: meme Mark Allen a son blog maintenant, le copieur ((o:

PPS: on a un allemand dans le club d'athlé, j'ai un peu discuté avec lui, il m'a dit avoir couru 200km/ semaine tout l'été, il se déchire comme personne sur le travail de muscu et séries, un peu un "boeuf" mais c'est assez motivant (et impressionant á voir les états dans lesquels il se met) ((o;

Par dave76 - Publié dans : dave76
Ecrire un commentaire - Voir les 13 commentaires
Mercredi 12 octobre 2005 3 12 /10 /Oct /2005 00:00

J-3

Results on File For FERNANDA KELLER

RACE PL. DATE SWIM BIKE RUN TOTAL
IRONMAN BRAZIL MAY-2005  00:58:38 05:20:10 03:20:57 09:39:46
IRONMAN HAWAII OCT-2004  01:01:15 05:47:40 03:18:05 10:10:49
IRONMAN AUSTRIA JUL-2004  00:57:54 05:07:20 03:15:11 09:25:38
IRONMAN BRAZIL MAY-2004  00:59:29 05:09:17 03:17:18 09:26:05
HALF IRONMAN SOUTH AFRICA MAR-2004  00:27:55 02:48:27 01:29:01 04:48:42
IRONMAN HAWAII 11  OCT-2003  00:56:00 05:26:03 03:21:47 09:47:39
HALF VINEMAN AUG-2003  04:35:29
IRONMAN BRAZIL MAY-2003  01:01:34 05:08:11 03:25:12 09:34:56
PUCON TRIATHLON JAN-2003  04:52:41
IRONMAN HAWAII OCT-2002  00:58:59 05:09:36 03:18:14 09:31:38
IRONMAN BRAZIL MAY-2002  01:00:32 05:23:58 03:12:59 09:37:29
IRONMAN NEW ZEALAND MAR-2002  00:54:57 05:38:01 03:30:24 10:03:22
IRONMAN HAWAII OCT-2001  00:58:37 05:32:40 03:18:13 09:51:20
IRONMAN BRAZIL MAY-2001  00:57:07 05:10:11 03:06:54 09:14:12
ST. CROIX HALF IRONMAN MAY-2001  00:30:32 02:55:41 01:29:24 04:55:37
IRONMAN HAWAII OCT-2000  00:56:38 05:22:12 03:10:44 09:31:29
IRONMAN BRAZIL MAY-2000  01:01:49 05:16:48 03:26:23 09:47:14
IRONMAN AUSTRALIA APR-2000  00:55:54 05:14:00 03:19:32 09:29:26
IRONMAN HAWAII OCT-1999  00:56:04 05:16:33 03:09:30 09:24:30
IRONMAN EUROPE JUN-1999  00:55:01 05:16:29 03:17:49 09:34:24
IRONMAN HAWAII OCT-1998  00:55:43 05:18:14 03:12:17 09:28:29
IRONMAN BRAZIL MAY-1998  00:52:03 05:08:41 03:24:28 09:27:33
IRONMAN HAWAII OCT-1997  00:57:27 05:26:51 03:25:44 09:50:02
IRONMAN HAWAII OCT-1996  01:02:08 05:09:16 03:16:58 09:28:22
IRONMAN HAWAII OCT-1995  01:02:08 05:17:53 03:17:47 09:37:48
| next»

RACE PL. DATE SWIM BIKE RUN TOTAL
IRONMAN HAWAII OCT-1994  01:05:05 05:15:39 03:22:46 09:43:30
IRONMAN HAWAII OCT-1993  00:59:41 05:11:01 03:22:46 09:33:28
IRONMAN HAWAII OCT-1992  01:02:34 05:17:07 03:19:21 09:39:02
IRONMAN HAWAII 13  OCT-1991  01:01:49 05:31:36 03:30:16 10:03:42
IRONMAN HAWAII OCT-1990  01:01:33 05:41:52 03:33:18 10:16:44
IRONMAN HAWAII OCT-1989  01:02:18 05:20:33 03:15:42 09:38:33
IRONMAN HAWAII 15  OCT-1988  01:05:39 05:42:27 03:32:31 10:20:38
«prev |

Ce soir cap sur piste, en ésperant que la séance passera mieux que lundi car j'etais rincé du dimanche précédent. Quoi qu'il en soit samedi soir je serai en Angleterre pour 15 jours. A part courir, si j'en ai le temps, je pense que la coupure sera totale (o;

Par dave76 - Publié dans : dave76
Ecrire un commentaire - Voir les 5 commentaires
Mardi 11 octobre 2005 2 11 /10 /Oct /2005 00:00

J-4

Results on File For JURGEN ZACK

RACE PL. DATE SWIM BIKE RUN TOTAL
IRONMAN GERMANY JUL-2005  00:49:58 04:44:34 03:06:07 08:44:22
IRONMAN HAWAII OCT-2003  00:51:42 04:38:49 03:01:02 08:35:19
|

Results on File For JÜRGEN ZÄCK

RACE PL. DATE SWIM BIKE RUN TOTAL
IRONMAN GERMANY JUL-2004  00:48:32 04:37:02 02:53:11 08:22:49
IRONMAN GERMANY JUL-2003  00:50:59 04:37:24 02:48:51 08:20:12
IRONMAN GERMANY AUG-2002  00:50:53 04:29:35 03:06:00 08:30:07
IRONMAN AUSTRIA JUL-2001  00:48:41 04:19:56 02:54:25 08:06:58
IRONMAN AUSTRIA JUL-2000  00:50:54 04:14:54 02:57:34 08:07:16
WILDFLOWER MAY-2000  00:24:08 02:19:15 01:18:27 04:01:50
IRONMAN EUROPE JUN-1999  00:50:59 04:14:18 02:48:10 07:56:00
WILDFLOWER MAY-1999  04:06:10
LAGUNA PHUKET TRIATHLON OCT-1998  02:37:15
IRONMAN EUROPE JUL-1998  00:48:16 04:21:16 02:51:17 08:03:59
IRONMAN HAWAII OCT-1997  00:52:12 04:45:33 03:01:33 08:39:18
IRONMAN EUROPE JUL-1997  00:49:35 04:14:52 02:47:15 07:51:42
IRONMAN AUSTRALIA APR-1997  00:48:32 04:30:53 03:10:43 08:30:08
IRONMAN HAWAII 11  OCT-1996  00:54:20 04:30:58 03:11:25 08:36:43
IRONMAN AUSTRALIA APR-1996  00:50:39 04:34:21 02:55:25 08:20:25
IRONMAN HAWAII OCT-1995  00:53:41 04:40:23 02:59:59 08:34:03
IRONMAN EUROPE JUL-1995  00:51:11 04:20:28 02:56:28 08:08:07
IRONMAN EUROPE OCT-1994  00:49:41 04:23:53 02:48:25 08:01:59
IRONMAN HAWAII OCT-1994  00:54:15 04:35:32 03:04:13 08:34:00
IRONMAN HAWAII OCT-1993  00:51:52 04:27:42 03:06:44 08:26:18
IRONMAN HAWAII OCT-1992  00:53:34 04:32:28 02:59:02 08:25:04
IRONMAN HAWAII 13  OCT-1991  00:53:00 04:42:45 03:22:11 08:57:58
IRONMAN HAWAII OCT-1990  00:53:46 04:49:05 03:07:26 08:50:17
IRONMAN HAWAII OCT-1989  00:52:23 04:39:20 03:06:49 08:38:33
|

--> Hier, séance piste:

4x(4x300 r=200m trotté) R= 400m trotté

--> Ce matin nat:

pas grand chose, echauff+

test brasse:

50 m bras/ pull

50m jambes

50m complet

Sur l'ensemble des nageurs, les resultats sont assez surprenants et démontrent clairement qu'il y a plusieurs facon d'avancer en nage compléte (en plus d'indications sur un travail spécifique á effectuer pour chacun) (o;

Ce matin, j'emmene  á lámbassade, Evariste notre Africain du Bénin qui participe au PhD Tour en UK afin qu'il obtienne son Visa ce qui n'est pas gagné d'avance (vu les delais) :o((

 

Par dave76 - Publié dans : dave76
Ecrire un commentaire - Voir les 7 commentaires
Lundi 10 octobre 2005 1 10 /10 /Oct /2005 00:00

J-5

Hier cap 1h fartlek á jeun

3h de velo

Ce soir piste en cap (o;

Petite (144MB, il faut une bonne connection, faire enregistrer la cible sous) vídéo résumé de Hawaii 2004:

http://www.bornskinny.com/TT/Kona%202004%20Highlights.avi

Par dave76 - Publié dans : dave76
Ecrire un commentaire - Voir les 8 commentaires

Recherche

Créer un blog gratuit sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus